Ⅰ. Phân loại sản phẩm:
Được sử dụng để sản xuất các sản phẩm polyurethane cứng, nửa cứng hoặc mềm. Khi được sử dụng để sản xuất nhựa bọt mềm có độ đàn hồi cao, máy tách màng PU20J-R hai thành phần thường được sử dụng; trong khi sản xuất bọt cứng, sử dụng hai bộ PU20J-Y series.
Ⅱ. Chức năng và tính năng:
1. Sử dụng đồng hồ hiển thị kỹ thuật số thông minh, với lỗi nhiệt độ: ≤ ± 1 ℃.
2. Nhiệt độ cao độ chính xác cao tốc độ thấp chống bơm đo; khớp chính xác, điều chỉnh linh hoạt và sai số chính xác đo: ≤ ± 0.5%.
3. Thiết bị trộn đặc biệt: thiết kế hợp lý, hoạt động đáng tin cậy, đầu trộn trộn, trộn đều; tỷ lệ các sản phẩm được phân loại là hoàn toàn được bảo đảm.
4. Máy tính được sử dụng để kiểm soát số lượng, làm sạch tự động và không khí tác động, với hiệu suất ổn định và hoạt động mạnh mẽ.
Ⅲ. Ứng dụng:
Xe máy, đệm xe ô tô, tay lái, tay vịn, tủ lạnh, vật liệu cách điện, đồ gỗ, vv
Ⅳ. Thông số chính:
Mục / mô hình | Tổng lượng phát thải (kg / phút) | Tỷ lệ pha trộn (A: B) | Kích thước ngoài (mm) (chiều dài chiều rộng chiều cao) | Tổng công suất (kw) | Trọng lượng (kg) | |
Máy tạo bọt bọt cứng PU20J-Y | 1Y | 1-5 | 1: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 10 | 1000 |
2Y | 4-12 | 1: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 10 | 1000 | |
3Y | 10-30 | 1: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 11 | 1300 | |
4Y | 15-50 | 1: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 12 | 1300 | |
5 năm | 30-80 | 1: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 15 | 1500 | |
6Y | 50-120 | 1: 1 | 1900 * 1400 * 2500 | 17 | 1500 | |
7Y | 100-180 | 1: 1 | 1900 * 1400 * 2500 | 20 | 1800 | |
Máy tạo bọt bọt mềm PU20J-R | 1R | 1-4 | 2,5: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 10 | 1000 |
2R | 4-12 | 2,5: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 10 | 1000 | |
3R | 8-20 | 2,5: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 11 | 1000 | |
4R | 10-35 | 2,5: 1 | 1700 * 1300 * 2400 | 14 | 1300 | |
5R | 20-50 | 2,5: 1 | 1800 * 1400 * 2500 | 15 | 1300 | |
6R | 25-60 | 2,5: 1 | 1800 * 1400 * 2500 | 15 | 1500 | |
Chú phổ biến: máy tự đổ đầy đủ tự động hai thành phần, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, mua, số lượng lớn, tồn kho, tùy chỉnh, miễn phí mẫu

