bánh xe polyurethane những sản phẩm và khác; dán màu sắc có thể được thêm vào các thiết bị trộn.
Ⅳ.Working điều kiện:
Tên thành phần | Tỉ lệ trộn | Temperature(℃) | Độ nhớt (CPS) |
Một rượu polyhydric (prepolymer) | 100 | 20-85° C | 200-2000 |
B (chữa đại lý) modifiedMDI | 25-110 | 20-85° C | 200-2000 |
C màu dán | 0,1-1 | Nhiệt độ phòng | 50-2000 |
V. chính tham số:
Mục/mô hình | CPU20J-Z1 | CPU20J-Z2 | CPU20J-Z3 | CPU20J-Z4 | CPU20J-Z5 |
Tổng số xả amount(g/min) | 1-5 | 2,5-7 | 6-18 | 10-30 | 15-60 |
Capacity(L) xe tăng | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
B xe tăng capacity(L) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Đổ đầu khuấy speed(r/min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Chiều cao từ ground(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Tổng power(kw) | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 |
VI. Sản phẩm Hiển thị:

Chú phổ biến: PU những nhiệt độ vừa phải cho máy đúc, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất, bán buôn, Mua, số lượng lớn, cổ phiếu, tùy chỉnh, miễn phí mẫu

