I. sản phẩm phân loại:
Polyurethane những tấm, độ dày 1-20mm.
II. chức năng và các tính năng:
Độ dày màng được điều khiển bởi số lượng keo đổ lại vào để thống nhất và kết thúc gia công chính xác bằng quyết định con lăn, đánh bóng bề mặt drum, tần số điều khiển, với một dừng phanh thiết bị đánh bóng bề mặt con lăn, trục runout là ít hơn hoặc bằng 0,05 mm.
Bộ phim khó lệch chủ yếu được xác định bởi sự khác biệt nhiệt độ trên bề mặt bên trong của trống, do đó, nó đòi hỏi phải đủ sức mạnh hệ thống sưởi.
Ống của hệ thống sưởi được phân bố đều xung quanh các con lăn, mà có thể tự động kiểm soát nhiệt độ và điều chỉnh vị trí tiện lợi. Sự lưu thông không khí nóng được toàn diện hơn và ổn định hơn.
Vỏ cách nhiệt rất tốt và đáng tin cậy, các yếu tố môi trường có hiệu lực ít, do đó, kiểm soát nhiệt độ chính xác và đáng tin cậy; ít hơn ≤±2℃.
Phim độ dày tính đồng nhất và độ cứng là tính đồng nhất, bề mặt mịn, độ dày màng 1-20 mm
Thiết bị an toàn báo động, tự động bảo vệ, quá tải giảm tỷ lệ.
= 7 GB3 và sức mạnh cung cấp tần số 3 giai đoạn: AC380V 50HZ.
III. ứng dụng:
Máy tính này là nó được sử dụng để sản xuất tấm polyurethane những CPU, màn hình scraper, kháng mặc scraper và máy Photocopy scraper, đảm bảo độ dày màng thống nhất và hoàn thành các mức độ cao của bề mặt.
IVThông số kỹ thuật 1:
Mục/mô hình | LX-500 | LX-1000 | 500-1000 | LX-1300 | LX-1500 |
Đường kính trong và chiều sâu của con lăn | 500 * 420 | 1000 * 650 | 1000 * 1000 | 1300 * 1020 | 1500 * 820 |
Con lăn tốc độ quay (r.p.m) | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-600 | 100-600 |
Phim thickness(mm) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Kích thước phim: length*width(mm) | 1500 * 420 | 3000 * 650 | 3000 * 1000 | 4000 * 1020 | 4700 * 820 |
Con lăn hệ thống sưởi power(kw) | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 9 |
Động cơ power(kw) | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 |
Weight(kW) | năm 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 |
2 thông số kỹ thuật:
Kích thước thành phẩm công nghệ | Độ dày: 1mm - 10mm (điều chỉnh theo yêu cầu) |
Đặc điểm kỹ thuật con lăn | Đường kính bên trong: Φ150-1000; chiều sâu: 300-580 |
Tốc độ xoay trục lăn | 0-1600 r.p.m (màn hình hiển thị kỹ thuật số steplell điều chỉnh) |
Động cơ điện | 5.5kW (động cơ mô-men xoắn liên tục chuyển đổi tần số) |
Con lăn, Hệ thống sưởi | Điện sưởi ấm, Hệ thống sưởi năng lượng: 9kw, nhiệt độ: 0-160℃±2℃ |
Bên trong máy máy nhiệt độ khác biệt điểm | ±5%, lưu thông không khí nóng bên trong máy vật liệu cách nhiệt bên ngoài dày 10mm±0.5% |
Thiết bị an toàn | Báo động thời gian, tốc độ lên/tốc độ cắt bảo vệ quá tải tự động |
sức mạnh | giai đoạn 3, AC380V 50HZ; Tổng số điện năng: 15kw |
Trọng lượng | 4000kg (theo yêu cầu sản phẩm) |
V.Product màn hình hiển thị:

Chú phổ biến: polyurethane những máy ly tâm tạo, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất, bán buôn, Mua, số lượng lớn, cổ phiếu, tùy chỉnh, miễn phí mẫu

